Banana Mandi Rates
Check latest banana mandi rates from AGMARKNET markets across India with min, modal and max price per kg.
| Market | District | State | Variety | Arrival date | Minimum | Modal | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMY Dharamshala | Kangra | Himachal Pradesh | Banana - Ripe | 2026-09-24 | ₹45 | ₹46.5 | ₹48 |
| KALANWALIAPMC | Sirsa | Haryana | Other | 2026-09-24 | ₹35 | ₹40 | ₹40 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹45 | ₹55 | ₹65 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Tamil Nadu | Red Banana | 2026-09-24 | ₹50 | ₹55 | ₹60 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹40 | ₹60 | ₹80 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | Himachal Pradesh | Other | 2026-09-24 | ₹48 | ₹50 | ₹52 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | Bhatinda | Punjab | Other | 2026-09-24 | ₹17 | ₹20 | ₹25 |
| Kathua (F&V) | Kathua | Jammu and Kashmir | Other | 2026-09-24 | ₹40 | ₹42.5 | ₹45 |
| Ambajipeta APMC | Dr.B.R.A.Konaseema | Andhra Pradesh | Banana - Ripe | 2026-09-24 | ₹8 | ₹16 | ₹24 |
| Melaghar APMC | Sepahijala | Tripura | Banana - Ripe | 2026-09-24 | ₹25 | ₹30 | ₹32 |
| Mukerian APMC | Hoshiarpur | Punjab | Medium | 2026-09-24 | ₹26 | ₹30 | ₹34 |
| Rewari APMC | Rewari | Haryana | Other | 2026-09-24 | ₹15 | ₹25 | ₹35 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹40 | ₹70 | ₹100 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | Tamil Nadu | Other | 2026-09-24 | ₹30 | ₹32.5 | ₹35 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹50 | ₹55 | ₹60 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | Other | 2026-09-24 | ₹50 | ₹55 | ₹60 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Tamil Nadu | Other | 2026-09-24 | ₹40 | ₹45 | ₹50 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹65 | ₹67.5 | ₹70 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹40 | ₹45 | ₹50 |
| Ratia APMC | Fatehabad | Haryana | Other | 2026-09-24 | ₹25 | ₹28 | ₹30 |
| Pulpally Market | Wayanad | Keralam | Other | 2026-09-24 | ₹34 | ₹35 | ₹36 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | Red Banana | 2026-09-24 | ₹80 | ₹83 | ₹86 |
| Ravulapalem (Kothapeta APMC) | Dr.B.R.A.Konaseema | Andhra Pradesh | Karpura | 2026-09-24 | ₹22 | ₹32 | ₹34 |
| Ravulapalem (Kothapeta APMC) | Dr.B.R.A.Konaseema | Andhra Pradesh | Amruthapani | 2026-09-24 | ₹24 | ₹27 | ₹35 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹30 | ₹35 | ₹40 |
| Kodakkad VFPCK Market | Malappuram | Keralam | Nendra Bale | 2026-09-24 | ₹48 | ₹49 | ₹50 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹35 | ₹37.5 | ₹40 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | Tamil Nadu | Poovan | 2026-09-24 | ₹39 | ₹39 | ₹39 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | Keralam | Palayamthodan | 2026-09-24 | ₹34 | ₹36 | ₹38 |
| Vadhvan APMC | Surendranagar | Gujarat | Medium | 2026-09-24 | ₹20 | ₹22.5 | ₹25 |
| Tindivanam APMC | Villupuram | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹50 | ₹55 | ₹60 |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | Tamil Nadu | Poovan | 2026-09-24 | ₹40 | ₹40 | ₹40 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹32 | ₹36 | ₹40 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹35 | ₹37.5 | ₹40 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | Red Banana | 2026-09-24 | ₹65 | ₹67.5 | ₹70 |
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Tamil Nadu | Other | 2026-09-24 | ₹52 | ₹56 | ₹60 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Tamil Nadu | Red Banana | 2026-09-24 | ₹60 | ₹65 | ₹70 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹50 | ₹67.5 | ₹85 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹50 | ₹55 | ₹60 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Tamil Nadu | Red Banana | 2026-09-24 | ₹60 | ₹65 | ₹70 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹30 | ₹35 | ₹40 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹40 | ₹45 | ₹50 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Tamil Nadu | Karpura | 2026-09-24 | ₹55 | ₹57.5 | ₹60 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹40 | ₹40 | ₹40 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Tamil Nadu | Besrai | 2026-09-24 | ₹52 | ₹53.5 | ₹55 |
| Thottippal VFPCK Market | Thirssur | Keralam | Robusta | 2026-09-24 | ₹5 | ₹12.5 | ₹20 |
| Pattambi Market | Palakad | Keralam | Nendra Bale | 2026-09-24 | ₹55 | ₹58 | ₹60 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | Keralam | Poovan | 2026-09-24 | ₹55 | ₹60 | ₹65 |
| Rajpura APMC | Patiala | Punjab | Other | 2026-09-24 | ₹33 | ₹34 | ₹35 |
| Baghapurana APMC | Moga | Punjab | Medium | 2026-09-24 | ₹25 | ₹30 | ₹35 |
Source: AGMARKNET via data.gov.in.