Plum Mandi Rates
Check latest plum mandi rates from AGMARKNET markets across India with min, modal and max price per kg.
| Market | District | State | Variety | Arrival date | Minimum | Modal | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar | Punjab | Plum | 2026-09-11 | ₹30 | ₹48 | ₹70 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-09-11 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-09-08 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar | Punjab | Plum | 2026-09-08 | ₹20 | ₹44 | ₹68 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-09-05 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Zira APMC | Ferozpur | Punjab | Other | 2026-09-04 | ₹60 | ₹60 | ₹60 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-09-03 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-09-01 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar | Punjab | Plum | 2026-09-01 | ₹20 | ₹42 | ₹60 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-08-31 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Jalalabad APMC | Fazilka | Punjab | Other | 2026-08-31 | ₹65 | ₹65 | ₹65 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | Rajasthan | Other | 2026-08-31 | ₹90 | ₹92 | ₹94 |
| Samana APMC | Patiala | Punjab | Other | 2026-08-29 | ₹60 | ₹65 | ₹70 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-08-25 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Jalalabad APMC | Fazilka | Punjab | Other | 2026-08-25 | ₹65 | ₹65 | ₹65 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar | Punjab | Plum | 2026-08-25 | ₹21 | ₹40 | ₹55 |
| Jalalabad APMC | Fazilka | Punjab | Other | 2026-08-24 | ₹65 | ₹65 | ₹65 |
| Gurdaspur APMC | Gurdaspur | Punjab | Other | 2026-08-24 | ₹65 | ₹65 | ₹65 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-08-24 | ₹50 | ₹50 | ₹50 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | Haryana | Other | 2026-08-24 | ₹40 | ₹45 | ₹50 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-08-24 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Hansi APMC | Hissar | Haryana | Other | 2026-08-23 | ₹80 | ₹90 | ₹100 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-08-23 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Udaipur (F&V) APMC | Udaipur | Rajasthan | Other | 2026-08-22 | ₹60 | ₹70 | ₹80 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-08-21 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Chandigarh (Grain/F&V) APMC | Chandigarh | Chandigarh | Other | 2026-08-14 | ₹70 | ₹80 | ₹90 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-08-14 | ₹45 | ₹45 | ₹45 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-08-14 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra | Haryana | Other | 2026-08-14 | ₹60 | ₹60 | ₹60 |
| Ludhiana APMC | Ludhiana | Punjab | Other | 2026-08-14 | ₹20 | ₹30 | ₹40 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | Himachal Pradesh | Other | 2026-08-11 | ₹65 | ₹70 | ₹75 |
| Kathua (F&V) | Kathua | Jammu and Kashmir | Other | 2026-08-11 | ₹70 | ₹80 | ₹90 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-08-11 | ₹45 | ₹45 | ₹45 |
| Ludhiana APMC | Ludhiana | Punjab | Other | 2026-08-11 | ₹20 | ₹30 | ₹40 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar | Punjab | Plum | 2026-08-11 | ₹21 | ₹45 | ₹60 |
| Patran APMC | Patiala | Punjab | Plum | 2026-08-11 | ₹51.8 | ₹51.8 | ₹51.8 |
| Ladwa APMC | Kurukshetra | Haryana | Plum | 2026-08-11 | ₹50 | ₹50 | ₹50 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-08-11 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | Rajasthan | Other | 2026-08-11 | ₹55 | ₹57 | ₹59 |
| Chandigarh (Grain/F&V) APMC | Chandigarh | Chandigarh | Other | 2026-08-11 | ₹100 | ₹120 | ₹140 |
| Pune(Moshi) APMC | Pune | Maharashtra | Other | 2026-08-11 | ₹100 | ₹100 | ₹100 |
| Gurdaspur APMC | Gurdaspur | Punjab | Other | 2026-08-11 | ₹68.5 | ₹68.5 | ₹68.5 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra | Haryana | Other | 2026-08-11 | ₹60 | ₹60 | ₹60 |
| SMY Bhuntar | Kullu | Himachal Pradesh | Other | 2026-08-10 | ₹30 | ₹60 | ₹100 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-08-10 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| PMY Kangra | Kangra | Himachal Pradesh | Other | 2026-08-10 | ₹50 | ₹60 | ₹70 |
| Wokha Town APMC | Wokha | Nagaland | Other | 2026-08-10 | ₹60 | ₹63 | ₹65 |
| Gurdaspur APMC | Gurdaspur | Punjab | Other | 2026-08-10 | ₹70 | ₹70 | ₹70 |
| Dhuri APMC | Sangrur | Punjab | Other | 2026-08-10 | ₹75 | ₹78 | ₹82 |
| Hansi APMC | Hissar | Haryana | Other | 2026-08-10 | ₹70 | ₹75 | ₹80 |
Source: AGMARKNET via data.gov.in.