Pomegranate Mandi Rates
Check latest pomegranate mandi rates from AGMARKNET markets across India with min, modal and max price per kg.
| Market | District | State | Variety | Arrival date | Minimum | Modal | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vellore APMC | Vellore | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹150 | ₹150 | ₹150 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹120 | ₹135 | ₹150 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur | Punjab | Other | 2026-09-22 | ₹70 | ₹70 | ₹70 |
| SMY Bandrol | Kullu | Himachal Pradesh | Other | 2026-09-22 | ₹25 | ₹75 | ₹95 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹160 | ₹165 | ₹170 |
| SMY Nagrota Bagwan | Kangra | Himachal Pradesh | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹60 | ₹90 | ₹110 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹220 | ₹230 | ₹240 |
| Pune(Moshi) | Pune | Maharashtra | Other | 2026-09-22 | ₹90 | ₹120 | ₹150 |
| PMY Paonta Sahib | Sirmore | Himachal Pradesh | Other | 2026-09-22 | ₹80 | ₹120 | ₹160 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹200 | ₹215 | ₹230 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹110 | ₹115 | ₹120 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹240 | ₹240 | ₹240 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹200 | ₹200 | ₹200 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹180 | ₹190 | ₹200 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹130 | ₹165 | ₹200 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹90 | ₹145 | ₹200 |
| Gohana APMC | Sonipat | Haryana | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| SMY Palampur | Kangra | Himachal Pradesh | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹80 | ₹120 | ₹150 |
| Chandigarh (Grain/F&V) APMC | Chandigarh | Chandigarh | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹40 | ₹100 | ₹130 |
| Kathua (F&V) | Kathua | Jammu and Kashmir | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹100 | ₹120 | ₹140 |
| Gurgaon APMC | Gurgaon | Haryana | Other | 2026-09-22 | ₹50 | ₹60 | ₹70 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹140 | ₹150 | ₹160 |
| SMY Nadaun | Hamirpur | Himachal Pradesh | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹130 | ₹135 | ₹140 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹170 | ₹175 | ₹180 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹130 | ₹155 | ₹180 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹100 | ₹125 | ₹150 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹120 | ₹170 | ₹220 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹140 | ₹140 | ₹140 |
| Ladwa APMC | Kurukshetra | Haryana | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹150 | ₹160 | ₹180 |
| Hansi APMC | Hissar | Haryana | Other | 2026-09-22 | ₹80 | ₹110 | ₹150 |
| PMY Chamba | Chamba | Himachal Pradesh | Other | 2026-09-22 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹160 | ₹165 | ₹170 |
| SMY Baijnath | Kangra | Himachal Pradesh | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹60 | ₹120 | ₹120 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | Uttarakhand | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹50 | ₹60 | ₹75 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹130 | ₹130 | ₹130 |
| Gurdaspur APMC | Gurdaspur | Punjab | Other | 2026-09-22 | ₹92 | ₹92 | ₹92 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹170 | ₹170 | ₹170 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹140 | ₹150 | ₹160 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹150 | ₹150 | ₹150 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹200 | ₹215 | ₹230 |
| Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹120 | ₹150 | ₹180 |
| Khanna APMC | Ludhiana | Punjab | Other | 2026-09-22 | ₹80 | ₹80 | ₹80 |
| SMY Dharamshala | Kangra | Himachal Pradesh | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹135 | ₹140 | ₹145 |
| Rishikesh APMC | Dehradoon | Uttarakhand | Other | 2026-09-22 | ₹45 | ₹60 | ₹73 |
| SMY Nahan | Sirmore | Himachal Pradesh | Other | 2026-09-22 | ₹120 | ₹130 | ₹150 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹180 | ₹185 | ₹190 |
| Meham | Rohtak | Haryana | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹80 | ₹80 | ₹80 |
| PMY Kangra | Kangra | Himachal Pradesh | Other | 2026-09-22 | ₹50 | ₹70 | ₹120 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | Tamil Nadu | Pomogranate | 2026-09-22 | ₹100 | ₹110 | ₹120 |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | Uttarakhand | Other | 2026-09-22 | ₹80 | ₹90 | ₹100 |
Source: AGMARKNET via data.gov.in.